Division 1 – Barrage D1-D2
Division 1 – Barrage D1-D2
| Pos | Équipe | PTS | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCMA | 64 | 357 | 379 | -22 |
| 2 | CAEN | 8 | 37 | 39 | -2 |
| 3 | VALENCIENNES | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | CHAMBERY | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 5 | NANTES | 4 | 24 | 15 | 9 |
| 6 | CHOLET | 4 | 27 | 20 | 7 |
| 7 | MONT-BLANC | 4 | 22 | 20 | 2 |
| 8 | STRASBOURG | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 9 | EPINAL | 2 | 28 | 12 | 16 |
| 10 | MARSEILLE | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 11 | LYON | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 12 | CHAMONIX | 2 | 10 | 1 | 9 |
| 13 | Rouen | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 14 | GAP | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | HCMP | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 16 | VILLARD-DE-LANS | 2 | 18 | 21 | -3 |
| 17 | BREST | 2 | 9 | 14 | -5 |
| 18 | DUNKERQUE | 0 | 40 | 22 | 18 |
| 19 | HC74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TOURS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | VALENCIENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Valence | 0 | 3 | 5 | -2 |
| 23 | ROANNE | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 24 | MEUDON | 0 | 13 | 18 | -5 |
| 25 | TOURS | 0 | 18 | 25 | -7 |
| 26 | ANNECY | 0 | 0 | 7 | -7 |
| 27 | NEUILLY-SUR-MARNE | 0 | 16 | 24 | -8 |




