Division 1 – Barrage D1-D2
Division 1 – Barrage D1-D2
| Pos | Équipe | PTS | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCMA | 44 | 290 | 291 | -1 |
| 2 | VALENCIENNES | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | CHAMBERY | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 4 | CHOLET | 4 | 24 | 18 | 6 |
| 5 | CAEN | 4 | 22 | 17 | 5 |
| 6 | STRASBOURG | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 7 | CHAMONIX | 2 | 10 | 1 | 9 |
| 8 | NANTES | 2 | 20 | 13 | 7 |
| 9 | Rouen | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 10 | GAP | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | MONT-BLANC | 2 | 15 | 14 | 1 |
| 12 | HCMP | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 13 | BREST | 2 | 9 | 14 | -5 |
| 14 | DUNKERQUE | 0 | 33 | 20 | 13 |
| 15 | EPINAL | 0 | 20 | 11 | 9 |
| 16 | ANNECY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VALENCIENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LYON | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 19 | MEUDON | 0 | 14 | 17 | -3 |
| 20 | VILLARD-DE-LANS | 0 | 15 | 19 | -4 |
| 21 | ROANNE | 0 | 2 | 8 | -6 |
| 22 | TOURS | 0 | 18 | 25 | -7 |
| 23 | NEUILLY-SUR-MARNE | 0 | 16 | 24 | -8 |




