| Date | Catégorie | Equipe domicile | Score | Equipe extérieur |
| 27/10 | U18A | HC74 | 7 – 3 | Cergy |
| 29-30-31/10 | U13 à Chamonix | TJT | ||
| U14 à Saint-Gervais | TJT | |||
| U15 à Megève | TJT | |||
| Filles à Morzine | TJT | |||
| 01/11 | U11 | Tournoi Chamonix | 5 victoires | |
| 01/11 | U15 | Tournoi 3×3 Chamonix | 1 victoire 3 défaites |


PROGRAMME SEMAINE du 02 au 08 novembre
| Date | Catégorie | Equipe domicile | Equipe extérieur |
| 07/11 | U13B | Chamonix | HCMA |
| 07/11 | U13A à Morzine | HCMA | Lyon |
| 07/11 | U15B à Chamonix | HC74 | HCMP |
| 08/11 | U9 | Tournoi Megève | |
| 08/11 | U11 | Tournoi Saint-Gervais | |
| 08/11 | U15A | Gap | HC74 |




