| Date | Catégorie | Equipe domicile | Score | Equipe extérieur |
| 11/11 | U11 | Tournoi Annecy | 4 victoires 4 nuls | |
| 11/11 | U9 | Tournoi Annecy | 1 victoire 3 défaites | |
| 14/11 | U11 | Tournoi Morzine | 1 victoire 4 défaites | |
| 14/11 | U13A | HCMP | 13 – 1 | HCMA |
| 14/11 | U15B | HC74 | 4 – 8 | Albertville |
| 14/11 | U18A | Grenoble | 2 – 6 | HC74 |
| 15/11 | U7 | Trophée FairPlayZir | ||
| 15/11 | U15C | HC74 | 5 – 3 | Grenoble-Vaujany 2 |
| 15/11 | U15A | HC74 | 3 – 4 | Grenoble |
| 15/11 | U18B | HC74 | 5 – 6 (PRL) | Grenoble |
| 15/11 | U20 | HC74 | 1 – 2 | Villard-de-Lans |




PROGRAMME SEMAINE du 16 au 22 novembre
| Date | Catégorie | Equipe domicile | Equipe extérieur |
| 21/11 | U11 | Tournoi Chamonix | |
| 21/11 | U13B | HCMA | HCMP 2 |
| 21/11 | U15B | Annecy 2 | HC74 |
| 21/11 | U18A à Megève | HC74 | Amiens |
| 22/11 | U9 | Tournoi Albertville | |
| 22/11 | U11 | Tournoi Morzine | |
| 22/11 | U11 | Tournoi Chamonix | |
| 22/11 | U13A | Villard-de-Lans | HCMA |
| 22/11 | U15C à Morzine | HC74 | Annecy 3 |
| 22/11 | U15A à Megève | HC74 | Annecy |
| 22/11 | U20 à Chamonix | HC74 | Strasbourg |




