Première journée
HEURE | PATINOIRE A / POULE A | PATINOIRE B / POULE B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08H45 | MORZINE 1 | vs | FRANKFURT | MORZINE 2 | vs | TROIS CHÊNE |
09H10 | MONT BLANC | vs | NEUCHÂTEL | MONSTERS | vs | KASSEL |
09H35 | ANNECY | vs | GRENOBLE | CERGY | vs | VILLARD |
10H00 | MEYRIN | vs | MORZINE 1 | LYON | vs | MORZINE 2 |
10H25 | Surfaçage | |||||
10H45 | FRANKFURT | vs | MONT BLANC | TROIS CHÊNE | vs | MONSTERS |
11H10 | NEUCHÂTEL | vs | ANNECY | KASSEL | vs | CERGY |
11H35 | GRENOBLE | vs | MEYRIN | VILLARD | vs | LYON |
12H00 | MORZINE 1 | vs | MONT BLANC | MORZINE 2 | vs | MONSTERS |
12H25 | Surfaçage | |||||
13H15 | FRANKFURT | vs | NEUCHÂTEL | TROIS CHÊNE | vs | KASSEL |
13H40 | MONT BLANC | vs | ANNECY | MONSTERS | vs | CERGY |
14H05 | NEUCHÂTEL | vs | GRENOBLE | KASSEL | vs | VILLARD |
14H30 | ANNECY | vs | MEYRIN | CERGY | vs | LYON |
14H55 | Surfaçage | |||||
15H15 | GRENOBLE | vs | MORZINE 1 | VILLARD | vs | MORZINE 2 |
15H40 | MEYRIN | vs | FRANKFURT | LYON | vs | TROIS CHÊNE |
16H05 | MORZINE 1 | vs | NEUCHÂTEL | MORZINE 2 | vs | KASSEL |
16H30 | FRANKFURT | vs | ANNECY | TROIS CHÊNE | vs | CERGY |
16H55 | MONT BLANC | vs | GRENOBLE | MONSTERS | vs | VILLARD |
17H20 | Surfaçage + jeu du palet | |||||
17H45 | NEUCHÂTEL | vs | MEYRIN | KASSEL | vs | LYON |
18H10 | ANNECY | vs | MORZINE 1 | CERGY | vs | MORZINE 2 |
18H35 | GRENOBLE | vs | FRANKFURT | VILLARD | vs | TROIS CHÊNE |
19H00 | MEYRIN | vs | MONT BLANC | LYON | vs | MONSTERS |
Deuxième journée
N° | HEURE | PATINOIRE A / POULE HAUTE | PATINOIRE B / POULE BASSE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08H00 | 3B | vs | 2B | 7B | vs | 6B |
2 | 08H25 | 1B | vs | 4B ou 4A | 5B | vs | 4B ou 4A |
3 | 08H50 | 3A | vs | 2A | 7A | vs | 6A |
4 | 09H15 | 1A | vs | 3B | 5A | vs | 7B |
09H40 | Surfaçage | ||||||
5 | 10H00 | 2B | vs | 1B | 6B | vs | 5B |
6 | 10H25 | 4B ou 4A | vs | 3A | 4B ou 4A | vs | 7A |
7 | 10H50 | 2A | vs | 1A | 6A | vs | 5A |
8 | 11H15 | 3B | vs | 1B | 7B | vs | 5B |
11H40 | Surfaçage | ||||||
9 | 12H00 | 2B | vs | 4B ou 4A | 6B | vs | 4B ou 4A |
10 | 12H25 | 1B | vs | 3A | 5B | vs | 7A |
11 | 12H50 | 4B ou 4A | vs | 2A | 4B ou 4A | vs | 6A |
12 | 13H15 | 3A | vs | 1A | 7A | vs | 5A |
13H40 | Surfaçage | ||||||
13 | 14H00 | 2A | vs | 3B | 6A | vs | 7B |
14 | 14H25 | 1A | vs | 2B | 5A | vs | 6B |
15 | 14H50 | 3B | vs | 4B ou 4A | 7B | vs | 4B ou 4A |
16 | 15H15 | 2B | vs | 3A | 6B | vs | 7A |
17 | 15H40 | 1B | vs | 2A | 5B | vs | 6A |
16H05 | Surfaçage + jeu du palet | ||||||
18 | 16H25 | 4B ou 4A | vs | 1A | 4B ou 4A | vs | 5A |
19 | 16H50 | 3A | vs | 3B | 7A | vs | 7B |
20 | 17H15 | 2A | vs | 2B | 6A | vs | 6B |
21 | 17H40 | 1A | vs | 1B | 5A | vs | 5B |
18H05 | Remise des prix |