Première journée
HEURE | PATINOIRE A / POULE A | PATINOIRE B / POULE B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08H15 | MORZINE 1 | FRANKFURT | MORZINE 2 | GAP | ||
08H40 | ST-GERVAIS | NEUCHÂTEL | MONSTERS HOCKEY | HC PLZEN | ||
09H05 | ANNECY | GRENOBLE | CHAMONIX | VILLARD | ||
09H30 | MEYRIN | MORZINE 1 | LYON | MORZINE 2 | ||
9H55 | Surfaçage | |||||
10H15 | FRANKFURT | ST-GERVAIS | GAP | MONSTERS HOCKEY | ||
10H40 | NEUCHÂTEL | ANNECY | HC PLZEN | CHAMONIX | ||
11H05 | GRENOBLE | MEYRIN | VILLARD | LYON | ||
11H30 | MORZINE 1 | ST-GERVAIS | MORZINE 2 | MONSTERS HOCKEY | ||
11H55 | Surfaçage | |||||
12H20 | FRANKFURT | NEUCHÂTEL | GAP | HC PLZEN | ||
12H45 | ST-GERVAIS | ANNECY | MONSTERS HOCKEY | CHAMONIX | ||
13H10 | NEUCHÂTEL | GRENOBLE | HC PLZEN | VILLARD | ||
13H35 | ANNECY | MEYRIN | CHAMONIX | LYON | ||
14H00 | Surfaçage | |||||
14H20 | GRENOBLE | MORZINE 1 | VILLARD | MORZINE 2 | ||
14H45 | MEYRIN | FRANKFURT | LYON | GAP | ||
15H10 | MORZINE 1 | NEUCHÂTEL | MORZINE 2 | HC PLZEN | ||
15H35 | FRANKFURT | ANNECY | GAP | CHAMONIX | ||
16H00 | ST-GERVAIS | GRENOBLE | MONSTERS HOCKEY | VILLARD | ||
16H25 | Surfaçage + jeu du palet | |||||
16H50 | NEUCHÂTEL | MEYRIN | HC PLZEN | LYON | ||
17H15 | ANNECY | MORZINE 1 | CHAMONIX | MORZINE 2 | ||
17H40 | GRENOBLE | FRANKFURT | VILLARD | GAP | ||
18H05 | MEYRIN | ST-GERVAIS | LYON | MONSTERS HOCKEY |
Deuxième journée
N° | HEURE | PATINOIRE A / POULE HAUTE | PATINOIRE B / POULE BASSE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08H00 | 3B | 2B | 7B | 6B | ||
2 | 08H25 | 1B | 4B OU 4A | 5B | 4B OU 4A | ||
3 | 08H50 | 3A | 2A | 7A | 6A | ||
4 | 09H15 | 1A | 3B | 5A | 7B | ||
09H40 | Surfaçage | ||||||
5 | 10H00 | 2B | 1B | 6B | 5B | ||
6 | 10H25 | 4B OU 4A | 3A | 4B OU 4A | 7A | ||
7 | 10H50 | 2A | 1A | 6A | 5A | ||
8 | 11H15 | 3B | 1B | 7B | 5B | ||
11H40 | Surfaçage | ||||||
9 | 12H00 | 2B | 4B OU 4A | 6B | 4B OU 4A | ||
10 | 12H25 | 1B | 3A | 5B | 7A | ||
11 | 12H50 | 4B OU 4A | 2A | 4B OU 4A | 6A | ||
12 | 13H15 | 3A | 1A | 7A | 5A | ||
13H40 | Surfaçage | ||||||
13 | 14H00 | 2A | 3B | 6A | 7B | ||
14 | 14H25 | 1A | 2B | 5A | 6B | ||
15 | 14H50 | 3B | 4B OU 4A | 7B | 4B OU 4A | ||
16 | 15H15 | 2B | 3A | 6B | 7A | ||
17 | 15H40 | 1B | 2A | 5B | 6A | ||
16H05 | Surfaçage + jeu du palet | ||||||
18 | 16H25 | 4B OU 4A | 1A | 4B OU 4A | 5A | ||
19 | 16H50 | 3A | 3B | 7A | 7B | ||
20 | 17H15 | 2A | 2B | 6A | 6B | ||
21 | 17H40 | 1A | 1B | 5A | 5B | ||
18H05 | Remise des prix |