Première journée
| HEURE | EQUIPE | RESULTAT | EQUIPE | PATINOIRE | POULE |
|---|---|---|---|---|---|
| 08H45 | MORZINE ROUGE | vs | BÄRETSWIL | A | A |
| 08H45 | MORZINE NOIR | vs | NAUHEIM | B | B |
| 08H45 | FRANKFURT | vs | CERGY | C | C |
| 9H10 | TOURS | vs | VAUJANY | A | A |
| 9H10 | GRENOBLE 2 | vs | GSHCA 1 | B | B |
| 9H10 | GRENOBLE 1 | vs | GSHCA 2 | C | C |
| 9H35 | MEYRIN 1 | vs | MONT BLANC | A | A |
| 9H35 | MEYRIN 2 | vs | ANNECY ROUGE | B | B |
| 9H35 | CHAMONIX | vs | ANNECY BLANC | C | C |
| 10H00 | BERN 96 | vs | MORZINE ROUGE | A | A |
| 10H00 | VILLARD | vs | MORZINE NOIR | B | B |
| 10H00 | HCC ACADEMY | vs | FRANKFURT | C | C |
| 10H25 | Surfaçage | ||||
| 10H45 | BÄRETSWIL | vs | TOURS | A | A |
| 10H45 | NAUHEIM | vs | GRENOBLE 2 | B | B |
| 10H45 | CERGY | vs | GRENOBLE 1 | C | C |
| 11H10 | VAUJANY | vs | MEYRIN 1 | A | A |
| 11H10 | GSHCA 1 | vs | MEYRIN 2 | B | B |
| 11H10 | GSHCA 2 | vs | CHAMONIX | C | C |
| 11H35 | MONT BLANC | vs | BERN 96 | A | A |
| 11H35 | ANNECY ROUGE | vs | VILLARD | B | B |
| 11H35 | ANNECY BLANC | vs | HCC ACADEMY | C | C |
| 12H00 | MORZINE ROUGE | vs | TOURS | A | A |
| 12H00 | MORZINE NOIR | vs | GRENOBLE 2 | B | B |
| 12H00 | FRANKFURT | vs | GRENOBLE 1 | C | C |
| 12H25 | Surfaçage | ||||
| 13H15 | BÄRETSWIL | vs | VAUJANY | A | A |
| 13H15 | NAUHEIM | vs | GSHCA 1 | B | B |
| 13H15 | CERGY | vs | GSHCA 2 | C | C |
| 13H40 | TOURS | vs | MEYRIN 1 | A | A |
| 13H40 | GRENOBLE 2 | vs | MEYRIN 2 | B | B |
| 13H40 | GRENOBLE 1 | vs | CHAMONIX | C | C |
| 14H05 | VAUJANY | vs | MONT BLANC | A | A |
| 14H05 | GSHCA 1 | vs | ANNECY ROUGE | B | B |
| 14H05 | GSHCA 2 | vs | ANNECY BLANC | C | C |
| 14H30 | MEYRIN 1 | vs | BERN 96 | A | A |
| 14H30 | MEYRIN 2 | vs | VILLARD | B | B |
| 14H30 | CHAMONIX | vs | HCC ACADEMY | C | C |
| 14H55 | Surfaçage | ||||
| 15H15 | MONT BLANC | vs | MORZINE ROUGE | A | A |
| 15H15 | ANNECY ROUGE | vs | MORZINE NOIR | B | B |
| 15H15 | ANNECY BLANC | vs | FRANKFURT | C | C |
| 15H40 | BERN 96 | vs | BÄRETSWIL | A | A |
| 15H40 | VILLARD | vs | NAUHEIM | B | B |
| 15H40 | HCC ACADEMY | vs | CERGY | C | C |
| 16H05 | MORZINE ROUGE | vs | VAUJANY | A | A |
| 16H05 | MORZINE NOIR | vs | GSHCA 1 | B | B |
| 16H05 | FRANKFURT | vs | GSHCA 2 | C | C |
| 16H30 | BÄRETSWIL | vs | MEYRIN 1 | A | A |
| 16H30 | NAUHEIM | vs | MEYRIN 2 | B | B |
| 16H30 | CERGY | vs | CHAMONIX | C | C |
| 16H55 | TOURS | vs | MONT BLANC | A | A |
| 16H55 | GRENOBLE 2 | vs | ANNECY ROUGE | B | B |
| 16H55 | GRENOBLE 1 | vs | ANNECY BLANC | C | C |
| 17H20 | Surfaçage + jeu du palet | ||||
| 17H45 | VAUJANY | vs | BERN 96 | A | A |
| 17H45 | GSHCA 1 | vs | VILLARD | B | B |
| 17H45 | GSHCA 2 | vs | HCC ACADEMY | C | C |
| 18H10 | MEYRIN 1 | vs | MORZINE ROUGE | A | A |
| 18H10 | MEYRIN 2 | vs | MORZINE NOIR | B | B |
| 18H10 | CHAMONIX | vs | FRANKFURT | C | C |
| 18H35 | MONT BLANC | vs | BÄRETSWIL | A | A |
| 18H35 | ANNECY ROUGE | vs | NAUHEIM | B | B |
| 18H35 | ANNECY BLANC | vs | CERGY | C | C |
| 19H00 | BERN 96 | vs | TOURS | A | A |
| 19H00 | VILLARD | vs | GRENOBLE 2 | B | B |
| 19H00 | HCC ACADEMY | vs | GRENOBLE 1 | C | C |
Deuxième journée
| HEURE | EQUIPE | RESULTAT | EQUIPE | PATINOIRE | POULE |
|---|---|---|---|---|---|
| 08H00 | 2C | vs | 2A | A | HAUTE |
| 08H00 | Second 5eme | vs | 4B | B | CENTRE |
| 08H00 | 7B | vs | 6C | C | BASSE |
| 8H25 | 1B | vs | Meilleur 3eme | A | HAUTE |
| 8H25 | Dernier 3eme | vs | Meilleur 5eme | B | CENTRE |
| 8H25 | 6A | vs | 7C | C | BASSE |
| 8H50 | 2B | vs | 1C | A | HAUTE |
| 8H50 | 4C | vs | 4A | B | CENTRE |
| 8H50 | 7A | vs | 6B | C | BASSE |
| 9H15 | 1A | vs | 2C | A | HAUTE |
| 9H15 | Second 3eme | vs | Second 5eme | B | CENTRE |
| 9H15 | Dernier 5eme | vs | 7B | C | BASSE |
| 9H40 | Surfaçage | ||||
| 10H00 | 2A | vs | 1B | A | HAUTE |
| 10H00 | 4B | vs | Dernier 3eme | B | CENTRE |
| 10H00 | 6C | vs | 6A | C | BASSE |
| 10H25 | Meilleur 3eme | vs | 2B | A | HAUTE |
| 10H25 | Meilleur 5eme | vs | 4C | B | CENTRE |
| 10H25 | 7C | vs | 7A | C | BASSE |
| 10H50 | 1C | vs | 1A | A | HAUTE |
| 10H50 | 4A | vs | Second 3eme | B | CENTRE |
| 10H50 | 6B | vs | Dernier 5eme | C | BASSE |
| 11H15 | 2C | vs | 1B | A | HAUTE |
| 11H15 | Second 5eme | vs | Dernier 3eme | B | CENTRE |
| 11H15 | 7B | vs | 6A | C | BASSE |
| 11H40 | Surfaçage | ||||
| 12H00 | 2A | vs | Meilleur 3eme | A | HAUTE |
| 12H00 | 4B | vs | Meilleur 5eme | B | CENTRE |
| 12H00 | 6C | vs | 7C | C | BASSE |
| 12H25 | 1B | vs | 2B | A | HAUTE |
| 12H25 | Dernier 3eme | vs | 4C | B | CENTRE |
| 12H25 | 6A | vs | 7A | C | BASSE |
| 12H50 | Meilleur 3eme | vs | 1C | A | HAUTE |
| 12H50 | Meilleur 5eme | vs | 4A | B | CENTRE |
| 12H50 | 7C | vs | 6B | C | BASSE |
| 13H15 | 2B | vs | 1A | A | HAUTE |
| 13H15 | 4C | vs | Second 3eme | B | CENTRE |
| 13H15 | 7A | vs | Dernier 5eme | C | BASSE |
| 13H40 | Surfaçage | ||||
| 14H00 | 1C | vs | 2C | A | HAUTE |
| 14H00 | 4A | vs | Second 5eme | B | CENTRE |
| 14H00 | 6B | vs | 7B | C | BASSE |
| 14H25 | 1A | vs | 2A | A | HAUTE |
| 14H25 | Second 3eme | vs | 4B | B | CENTRE |
| 14H25 | Dernier 5eme | vs | 6C | C | BASSE |
| 14H50 | 2C | vs | Meilleur 3eme | A | HAUTE |
| 14H50 | Second 5eme | vs | Meilleur 5eme | B | CENTRE |
| 14H50 | 7B | vs | 7C | C | BASSE |
| 15H15 | 2A | vs | 2B | A | HAUTE |
| 15H15 | 4B | vs | 4C | B | CENTRE |
| 15H15 | 6C | vs | 7A | C | BASSE |
| 15H40 | 1B | vs | 1C | A | HAUTE |
| 15H40 | Dernier 3eme | vs | 4A | B | CENTRE |
| 15H40 | 6A | vs | 6B | C | BASSE |
| 16H05 | Surfaçage + jeu du palet | ||||
| 16H25 | Meilleur 3eme | vs | 1A | A | HAUTE |
| 16H25 | Meilleur 5eme | vs | Second 3eme | B | CENTRE |
| 16H25 | 7C | vs | Dernier 5eme | C | BASSE |
| 16H50 | 2B | vs | 2C | A | HAUTE |
| 16H50 | 4C | vs | Second 5eme | B | CENTRE |
| 16H50 | 7A | vs | 7B | C | BASSE |
| 17H15 | 1C | vs | 2A | A | HAUTE |
| 17H15 | 4A | vs | 4B | B | CENTRE |
| 17H15 | 6B | vs | 6C | C | BASSE |
| 17H40 | 1A | vs | 1B | A | HAUTE |
| 17H40 | Second 3eme | vs | Dernier 3eme | B | CENTRE |
| 17H40 | Dernier 5eme | vs | 6A | C | BASSE |




