Première journée
CLASSEMENT POULE A
A | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNECY | 5 | 1 | 0 | 22 | 0 | 11 |
2 | NEUCHÂTEL | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 | 8 |
3 | FRANKFURT | 4 | 0 | 2 | 24 | 0 | 8 |
4 | MEYRIN | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
5 | GRENOBLE | 2 | 1 | 3 | -19 | 1 | 5 |
6 | MORZINE 1 | 1 | 0 | 5 | -22 | 0 | 2 |
7 | ST-GERVAIS | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 | 1 |
CLASSEMENT POULE B
B | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC PLZEN 1929 | 5 | 1 | 0 | 39 | 3 | 11 |
2 | MONSTERS HOCKEY | 5 | 0 | 1 | 26 | 3 | 10 |
3 | GAP | 4 | 0 | 2 | 15 | 1 | 8 |
4 | VILLARD DE LANS | 3 | 0 | 3 | 13 | 1 | 6 |
5 | MORZINE 2 | 2 | 0 | 4 | -19 | 1 | 4 |
6 | LYON | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
7 | CHAMONIX | 0 | 0 | 6 | -76 | 0 | 0 |
Deuxième journée
CLASSEMENT POULE HAUTE
HAUTE | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC PLZEN 1929 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 12 |
2 | FRANKFURT | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 10 |
3 | ANNECY | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 8 |
4 | MONSTERS | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 | 5 |
5 | GAP | 2 | 0 | 4 | -14 | 2 | 4 |
6 | MEYRIN | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 | 2 |
7 | NEUCHATEL | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 | 1 |
CLASSEMENT POULE BASSE
BASSE | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | VILLARD | 5 | 1 | 0 | 21 | 1 | 11 |
9 | MORZINE 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
10 | GRENOBLE | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 7 |
11 | LYON | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
12 | MORZINE 2 | 2 | 1 | 3 | -3 | 1 | 5 |
13 | ST GERVAIS | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
14 | CHAMONIX | 0 | 0 | 6 | -38 | 0 | 0 |
- V = Victoires
- N = Nuls
- D = Défaites
- +/- = Différence buts pour/contre
- PEN = Pénalités
- PTS = Points