Première journée
CLASSEMENT POULE A
A | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MEYRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | COURBEVOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EVH91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ANNECY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MORZINE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSEMENT POULE B
B | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANKFURT | 6 | 0 | 0 | 40 | 5 | 12 |
2 | LYON | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 |
3 | VILLARD DE LANS | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 8 |
4 | GENEVE | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | 4 |
5 | CERGY | 1 | 2 | 3 | -13 | 5 | 4 |
6 | MORZINE 2 | 1 | 1 | 4 | -26 | 0 | 3 |
7 | MONT BLANC | 1 | 1 | 4 | -16 | 0 | 3 |
Deuxième journée
CLASSEMENT POULE HAUTE
HAUTE | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSEMENT POULE BASSE
BASSE | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- V = Victoires
- N = Nuls
- D = Défaites
- +/- = Différence buts pour/contre
- PEN = Pénalités
- PTS = Points