Deuxième journée
| # | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POULE HAUTE | |||||||
| 1 | FRANKFURT | 4 | 2 | 0 | +13 | 3 | 0 |
| 2 | BÄRETSWIL | 3 | 2 | 1 | +9 | 2 | 2 |
| 3 | MEYRIN 1 | 3 | 2 | 1 | +3 | 2 | 0 |
| 4 | GRENOBLE 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | CERGY | 2 | 1 | 3 | +5 | 1 | 0 |
| 6 | GSHCA 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ST IMIER | 0 | 0 | 6 | -30 | 0 | 0 |
| POULE CENTRE | |||||||
| 8 | GRENOBLE 2 | 5 | 0 | 1 | +12 | 1 | 1 |
| 9 | BERN 96 | 5 | 0 | 1 | +22 | 2 | 0 |
| 10 | MORZINE NOIR | 4 | 0 | 2 | +2 | 10 | 0 |
| 11 | ANNECY ROUGE | 3 | 0 | 3 | -1 | 11 | 2 |
| 12 | GSHCA 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | 2 | 0 |
| 13 | MORZINE ROUGE | 1 | 1 | 4 | -15 | 5 | 0 |
| 14 | ANNECY BLANC | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | 0 |
| POULE BASSE | |||||||
| 15 | VAUJANY | 6 | 0 | 0 | +32 | 1 | 0 |
| 16 | TOURS | 4 | 1 | 1 | +4 | 1 | 1 |
| 17 | VILLARD | 3 | 1 | 2 | +11 | 0 | 0 |
| 18 | HCC ACADEMY | 3 | 0 | 3 | -1 | 2 | 2 |
| 19 | MEYRIN 2 | 2 | 0 | 3 | -10 | 2 | 0 |
| 20 | MONT BLANC | 3 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 |
| 21 | CHAMONIX | 0 | 0 | 6 | -31 | 0 | 0 |
Première journée
| # | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POULE A | |||||||
| 1 | MEYRIN 1 | 6 | 0 | 0 | 46 | 1 | 12 |
| 2 | BÄRETSWIL | 5 | 0 | 1 | 54 | 4 | 10 |
| 3 | BERN 96 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1 | 8 |
| 4 | MORZINE ROUGE | 1 | 1 | 4 | -19 | 1 | 3 |
| 5 | VAUJANY | 1 | 1 | 4 | -25 | 1 | 3 |
| 6 | TOURS | 1 | 1 | 4 | -31 | 0 | 3 |
| 7 | MONT BLANC | 1 | 1 | 4 | -37 | 2 | 3 |
| POULE B | |||||||
| 1 | GSHCA 1 | 6 | 0 | 0 | 52 | 2 | 12 |
| 2 | ST IMIER | 3 | 1 | 2 | -2 | 1 | 7 |
| 3 | GRENOBLE 2 | 2 | 3 | 1 | -4 | 3 | 7 |
| 4 | ANNECY ROUGE | 3 | 1 | 2 | -5 | 9 | 7 |
| 5 | MORZINE NOIR | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | VILLARD | 1 | 0 | 5 | -20 | 4 | 2 |
| 7 | MEYRIN 2 | 0 | 1 | 5 | -21 | 3 | 1 |
| POULE C | |||||||
| 1 | FRANKFURT | 5 | 1 | 0 | 76 | 3 | 11 |
| 2 | GRENOBLE 1 | 5 | 0 | 1 | 31 | 3 | 10 |
| 3 | CERGY | 4 | 1 | 1 | 43 | 4 | 9 |
| 4 | GSHCA 2 | 2 | 0 | 3 | -4 | 5 | 6 |
| 5 | ANNECY BLANC | 2 | 0 | 4 | -37 | 4 | 4 |
| 6 | HCC ACADEMY | 1 | 0 | 5 | -37 | 2 | 2 |
| 7 | CHAMONIX | 0 | 0 | 6 | -77 | 1 | 0 |
- V = Victoires
- N = Nuls
- D = Défaites
- +/- = Différence buts pour/contre
- PEN = Pénalités
- PTS = Points




