Première journée
CLASSEMENT POULE A
A | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNECY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NEUCHÂTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FRANKFURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MEYRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MORZINE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MONT BLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSEMENT POULE B
B | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MONSTERS HOCKEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TROIS CHÊNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VILLARD DE LANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MORZINE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CERGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deuxième journée
CLASSEMENT POULE HAUTE
HAUTE | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSEMENT POULE BASSE
BASSE | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- V = Victoires
- N = Nuls
- D = Défaites
- +/- = Différence buts pour/contre
- PEN = Pénalités
- PTS = Points