Première journée
CLASSEMENT POULE A
A | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNECY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NEUCHÂTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FRANKFURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ST-GERVAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MEYRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MORZINE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSEMENT POULE B
B | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMONIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HC PLZEN 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VILLARD DE LANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MONSTERS HOCKEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MORZINE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deuxième journée
CLASSEMENT POULE HAUTE
HAUTE | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4A ou 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSEMENT POULE BASSE
BASSE | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 5A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4A ou 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 5B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 6B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 7B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- V = Victoires
- N = Nuls
- D = Défaites
- +/- = Différence buts pour/contre
- PEN = Pénalités
- PTS = Points