Première journée
CLASSEMENT POULE A
A | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEYRIN | 5 | 1 | 0 | 30 | 3 | 11 |
2 | ANNECY | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 10 |
3 | EVH91 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 |
4 | KASSEL | 2 | 1 | 3 | -6 | 2 | 5 |
5 | MCHC-PDS | 2 | 0 | 4 | -15 | 3 | 4 |
6 | MORZINE ROUGE | 2 | 0 | 4 | -14 | 5 | 4 |
7 | GRENOBLE | 0 | 1 | 5 | -21 | 3 | 1 |
CLASSEMENT POULE B
B | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYON | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 12 |
2 | FRANKFURT | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 9 |
3 | CERGY | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 |
4 | VILLARD DE LANS | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
5 | MORZINE NOIR | 1 | 2 | 3 | -3 | 3 | 4 |
6 | GENEVE | 1 | 1 | 4 | -8 | 2 | 3 |
7 | MONT BLANC | 0 | 0 | 6 | -35 | 5 | 0 |
Deuxième journée
CLASSEMENT POULE HAUTE
HAUTE | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNECY | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 11 |
2 | MEYRIN | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 9 |
3 | FRANKFURT | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 |
4 | LYON | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | VILLARD DE LANS | 2 | 0 | 4 | -7 | 4 | 4 |
6 | EH91 | 1 | 0 | 5 | -17 | 1 | 2 |
7 | CERGY | 0 | 1 | 5 | -11 | 0 | 1 |
CLASSEMENT POULE BASSE
BASSE | ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | MCHC-PDS | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 10 |
9 | KASSEL | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 10 |
10 | MORZINE ROUGE | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
11 | MORZINE NOIR | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 5 |
12 | GRENOBLE | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 |
13 | GENEVE | 1 | 1 | 4 | -10 | 2 | 3 |
14 | MONT-BLANC | 0 | 1 | 5 | -16 | 3 | 1 |
- V = Victoires
- N = Nuls
- D = Défaites
- +/- = Différence buts pour/contre
- PEN = Pénalités
- PTS = Points