Première journée
| ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POULE A | |||||||
| 1 | TOURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BÄRETSWIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VAUJANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MEYRIN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MONT BLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MORZINE ROUGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BERN 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POULE B | |||||||
| 1 | MORZINE NOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NAUHEIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GRENOBLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GSHCA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MEYRIN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ANNECY ROUGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POULE C | |||||||
| 1 | FRANKFURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CERGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GRENOBLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GSHCA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CHAMONIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ANNECY BLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HCC ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deuxième journée
| ÉQUIPE | V | N | D | +/- | PEN | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POULE HAUTE | |||||||
| 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POULE CENTRE | |||||||
| 8 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POULE BASSE | |||||||
| 15 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- V = Victoires
- N = Nuls
- D = Défaites
- +/- = Différence buts pour/contre
- PEN = Pénalités
- PTS = Points




