Première journée
CLASSEMENT POULE A
ÉQUIPE | V | N | D | BUT + | BUT- | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORZINE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MEYRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MONT-BLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GRENOBLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FRANKFÜRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ANNECY 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSEMENT POULE B
B | ÉQUIPE | V | N | D | BUT+ | BUT- | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNECY 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AJOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GRENOBLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MORZINE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deuxième journée
CLASSEMENT POULE HAUTE
HAUTE | ÉQUIPE | V | N | D | BUT+ | BUT- | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EQUIPE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EQUIPE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EQUIPE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EQUIPE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EQUIPE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EQUIPE 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSEMENT POULE BASSE
BASSE | ÉQUIPE | V | N | D | BUT+ | BUT- | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | EQUIPE 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EQUIPE 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | EQUIPE 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | EQUIPE 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | EQUIPE 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | EQUIPE 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- V = Victoires
- N = Nuls
- D = Défaites
- +/- = Différence buts pour/contre
- PTS = Points