Première journée
CLASSEMENT POULE A
ÉQUIPE | V | N | D | BUT + | BUT- | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANKFÜRT | 4 | 1 | 0 | 39 | 5 | 34 | 9 |
2 | MEYRIN 1 | 4 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 8 |
3 | ANNECY 1 | 3 | 1 | 1 | 43 | 11 | 32 | 7 |
4 | GRENOBLE | 2 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 4 |
5 | MONT-BLANC | 0 | 1 | 4 | 5 | 40 | -35 | 1 |
6 | MORZINE 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 54 | -50 | 1 |
CLASSEMENT POULE B
B | ÉQUIPE | V | N | D | BUT+ | BUT- | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAP | 5 | 0 | 0 | 50 | 9 | 41 | 10 |
2 | MORZINE 3 | 4 | 0 | 1 | 21 | 23 | -2 | 8 |
3 | MEYRIN 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 6 |
4 | ANNECY 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 4 |
5 | VILLARD | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 2 |
6 | MORZINE 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 36 | -25 | 0 |
Deuxième journée
CLASSEMENT POULE HAUTE
HAUTE | ÉQUIPE | V | N | D | BUT+ | BUT- | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANKFURT | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 10 |
2 | ANNECY 1 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 8 |
3 | GAP | 3 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 6 |
4 | MEYRIN 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 4 |
5 | MEYRIN 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 31 | -21 | 2 |
6 | MORZINE 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 39 | -32 | 0 |
CLASSEMENT POULE BASSE
BASSE | ÉQUIPE | V | N | D | BUT+ | BUT- | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | GRENOBLE | 5 | 0 | 0 | 49 | 5 | 44 | 10 |
8 | ANNECY 2 | 3 | 0 | 2 | 43 | 17 | 26 | 6 |
9 | VILLARD | 3 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 6 |
10 | MONT-BLANC | 2 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 4 |
11 | MORZINE 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 40 | -22 | 2 |
12 | MORZINE 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | -64 | 0 |
- V = Victoires
- N = Nuls
- D = Défaites
- +/- = Différence buts pour/contre
- PTS = Points