Première journée
CLASSEMENT POULE A
ÉQUIPE | V | N | D | BUT + | BUT- | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRENOBLE | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 10 |
2 | INGOLSTADT | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 8 |
3 | MONT-BLANC 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 5 |
4 | ANNECY 1 | 2 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 4 |
5 | MORZINE NOIR | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 |
6 | MORZINE ROUGE | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 0 |
CLASSEMENT POULE B
B | ÉQUIPE | V | N | D | BUT+ | BUT- | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASSEL | 5 | 0 | 0 | 55 | 4 | 51 | 10 |
2 | MEYRIN | 3 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 7 |
3 | ANNECY 2 | 3 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | 7 |
4 | VILLARD | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 4 |
5 | MONT BLANC 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 47 | -30 | 2 |
6 | MORZINE JAUNE | 0 | 0 | 5 | 7 | 52 | -45 | 0 |
Deuxième journée
CLASSEMENT POULE HAUTE
HAUTE | ÉQUIPE | V | N | D | BUT+ | BUT- | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASSEL | 5 | 0 | 0 | 41 | 1 | 40 | 10 |
2 | GRENOBLE | 3 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 7 |
3 | INGOLSTADT | 3 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 6 |
4 | MEYRIN | 2 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 4 |
5 | ANNECY 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 28 | -15 | 3 |
6 | MONT BLANC 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 41 | -33 | 0 |
CLASSEMENT POULE BASSE
BASSE | ÉQUIPE | V | N | D | BUT+ | BUT- | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ANNECY 1 | 5 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 10 |
8 | MORZINE NOIR | 4 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 8 |
9 | MORZINE ROUGE | 2 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 5 |
10 | VILLARD | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 4 |
11 | MONT BLANC 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 3 |
12 | MORZINE JAUNE | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | -34 | 0 |
- V = Victoires
- N = Nuls
- D = Défaites
- +/- = Différence buts pour/contre
- PTS = Points