Première journée
| ÉQUIPE | V | N | D | BUT + | BUT- | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POULE A | ||||||||
| 1 | GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VAUJANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MONT-BLANC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ANNECY ROUGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CHAMBERY JAUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MORZINE ROUGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MORZINE GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POULE B | ||||||||
| 1 | KASSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MONT-BLANC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MEYRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ANNECY BLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MORZINE NOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CHAMBERY NOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deuxième journée
| ÉQUIPE | V | N | D | BUT+ | BUT- | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POULE HAUTE | ||||||||
| 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POULE BASSE | ||||||||
| 8 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- V = Victoires
- N = Nuls
- D = Défaites
- +/- = Différence buts pour/contre
- PTS = Points




