Classement final
| # | ÉQUIPE | V | N | D | BUT+ | BUT- | +/- | PEN | PTS |
| POULE HAUTE | |||||||||
| 1 | TEAM KNIGHTS | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 | 11 |
| 3 | KASSEL | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 | 5 |
| 2 | HYC | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 | 4 |
| 4 | MONTPELLIER | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 | 17 | 4 |
| POULE BASSE | |||||||||
| 5 | NEUCHÂTEL | 5 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 6 | 10 |
| 6 | ANNECY | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 | 9 |
| 7 | MORZINE | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 4 | 4 |
| 8 | GRENOBLE | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 6 | 1 |
Classement qualifications
| # | ÉQUIPE | V | N | D | BUT + | BUT - | +/- | PEN | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POULE A | |||||||||
| 1 | HYC | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | 9 |
| 2 | KASSEL | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 21 | 3 |
| 3 | MORZINE | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 10 | 3 |
| 4 | ANNECY | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 | 3 |
| POULE B | |||||||||
| 1 | TEAM KNIGHTS | 6 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 12 | 12 |
| 2 | MONTPELLIER | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | 6 |
| 3 | NEUCHÂTEL | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 10 | 4 |
| 4 | GRENOBLE | 1 | 0 | 5 | 1 | 35 | -34 | 10 | 2 |
- V = Victoires
- N = Nuls
- D = Défaites
- +/- = Différence buts pour/contre
- PEN = Pénalités
- PTS = Points




