Classement qualifications
| ÉQUIPE | V | N | D | BUT + | BUT - | +/- | PEN | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POULE A | |||||||||
| 1 | MORZINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ANNECY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KASSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POULE B | |||||||||
| 5 | MONTPELLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TEAM KNIGHTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NEUCHÂTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement final
| ÉQUIPE | V | N | D | BUT+ | BUT- | +/- | PEN | PTS | |
| POULE HAUTE | |||||||||
| 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POULE BASSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- V = Victoires
- N = Nuls
- D = Défaites
- +/- = Différence buts pour/contre
- PEN = Pénalités
- PTS = Points




