Phase de championnat
N° | HEURE | EQUIPE | EQUIPE | RESULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
JOURNÉE DU VENDREDI | |||||
1 | 9H15 | ANGERS | vs | MORZINE | |
2 | 9H50 | MEYRIN | vs | AMSTERDAM | |
3 | 10H25 | GRENOBLE | vs | VILLARD | |
SURFAÇAGE | |||||
4 | 11H20 | HC DELÉMONT | vs | KASSEL | |
5 | 11H55 | MONSTER | vs | ANGERS | |
6 | 12H30 | MORZINE | vs | MEYRIN | |
SURFAÇAGE | |||||
7 | 13H25 | AMSTERDAM | vs | GRENOBLE | |
8 | 14H00 | VILLARD | vs | HC DELÉMONT | |
9 | 14H35 | KASSEL | vs | MONSTER | |
SURFAÇAGE | |||||
10 | 15H30 | ANGERS | vs | MEYRIN | |
11 | 16H05 | MORZINE | vs | AMSTERDAM | |
12 | 16H40 | GRENOBLE | vs | HC DELÉMONT | |
SURFAÇAGE | |||||
13 | 17H35 | VILLARD | vs | KASSEL | |
14 | 18H10 | MONSTER | vs | MORZINE | |
SURFAÇAGE | |||||
15 | 19H05 | ANGERS | vs | AMSTERDAM | |
16 | 19H40 | MEYRIN | vs | GRENOBLE | |
JOURNÉE DU SAMEDI | |||||
17 | 8H30 | MORZINE | vs | HC DELÉMONT | |
18 | 9H05 | KASSEL | vs | ANGERS | |
SURFAÇAGE | |||||
19 | 10H00 | AMSTERDAM | vs | VILLARD | |
20 | 10H35 | MONSTER | vs | MEYRIN | |
21 | 11H10 | GRENOBLE | vs | ANGERS | |
SURFAÇAGE | |||||
22 | 12H05 | MORZINE | vs | VILLARD | |
23 | 12H40 | HC DELÉMONT | vs | MONSTER | |
24 | 13H15 | MEYRIN | vs | KASSEL | |
SURFAÇAGE | |||||
25 | 14H10 | AMSTERDAM | vs | MONSTER | |
26 | 14H45 | GRENOBLE | vs | MORZINE | |
27 | 15H20 | VILLARD | vs | ANGERS | |
SURFAÇAGE + LANCER DU PALET | |||||
28 | 16H25 | HC DELÉMONT | vs | MEYRIN | |
29 | 17H00 | KASSEL | vs | AMSTERDAM | |
30 | 17H35 | MONSTER | vs | GRENOBLE | |
SURFAÇAGE | |||||
31 | 18H30 | ANGERS | vs | HC DELÉMONT | |
32 | 19H05 | VILLARD | vs | MEYRIN | |
33 | 19H40 | KASSEL | vs | MORZINE | |
JOURNÉE DU DIMANCHE | |||||
34 | 8H00 | AMSTERDAM | vs | HC DELÉMONT | |
35 | 8H35 | VILLARD | vs | MONSTER | |
36 | 9H10 | KASSEL | vs | GRENOBLE |
Phases finales
N° | HEURE | EQUIPE | EQUIPE | RESULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 10H00 | 9EME | vs | 8EME | |
38 | 10H45 | 5EME | vs | 7EME | |
SURFAÇAGE | |||||
39 | 11H45 | 1ER | vs | 4EME | |
40 | 12H30 | 2EME | vs | 3EME | |
SURFAÇAGE | |||||
41 | 13H30 | 6EME | vs | 7EME | |
42 | 14H15 | 8EME | vs | 9EME | |
SURFAÇAGE | |||||
43 | 15H15 | 5EME | vs | 6EME | |
44 | 16H00 | PERDANT MATCH 40 | vs | PERDANT MATCH 39 | |
SURFAÇAGE + LANCER DU PALET | |||||
45 | 17H10 | GAGNANT MATCH 39 | vs | GAGNANT MATCH 40 | |
REMISE DES PRIX |