Phase de championnat
N° | HEURE | EQUIPE | EQUIPE | RESULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
JOURNÉE DU SAMEDI | |||||
1 | 9H20 | MORZINE | vs | ANNECY | 3 - 6 |
2 | 9H50 | MEYRIN | vs | ANGERS | 2-7 |
3 | 10H20 | GRENOBLE | vs | VILLARD | 4-0 |
SURFAÇAGE | |||||
4 | 11H10 | SC LYSS | vs | GAP | 8-1 |
5 | 11H40 | GENTOFTE STARS | vs | YOUNG HUSKIES | 1-5 |
6 | 12H10 | ANGERS | vs | MORZINE | 5-3 |
SURFAÇAGE | |||||
7 | 13H00 | ANNECY | vs | GRENOBLE | 1 - 4 |
8 | 13H30 | VILLARD | vs | SC LYSS | 0 - 9 |
9 | 14H00 | YOUNG HUSKIES | vs | MEYRIN | 4 - 1 |
SURFAÇAGE | |||||
10 | 14H50 | GAP | vs | GENTOFTE STARS | 5 - 0 |
11 | 15H20 | MORZINE | vs | YOUNG HUSKIES | 0 - 10 |
12 | 15H50 | GRENOBLE | vs | ANGERS | 4 - 2 |
SURFAÇAGE | |||||
13 | 16H40 | ANNECY | vs | VILLARD | 4 - 2 |
14 | 17H10 | MEYRIN | vs | GAP | 1 - 3 |
15 | 17H40 | GENTOFTE STARS | vs | SC LYSS | 0 - 3 |
SURFAÇAGE | |||||
16 | 18H30 | YOUNG HUSKIES | vs | GRENOBLE | 7 - 3 |
17 | 19H00 | GAP | vs | MORZINE | 9 - 0 |
18 | 19H30 | VILLARD | vs | GENTOFTE STARS | 1 - 2 |
JOURNÉE DU DIMANCHE | |||||
19 | 8H00 | ANGERS | vs | ANNECY | 4 - 2 |
20 | 8H30 | SC LYSS | vs | MEYRIN | 7 - 3 |
21 | 9H00 | GRENOBLE | vs | GAP | 1 - 3 |
SURFAÇAGE | |||||
22 | 9H50 | ANNECY | vs | YOUNG HUSKIES | 3 - 5 |
23 | 10H20 | ANGERS | vs | VILLARD | 6 - 1 |
24 | 10H50 | MORZINE | vs | SC LYSS | 0 - 10 |
SURFAÇAGE | |||||
25 | 11H40 | MEYRIN | vs | GENTOFTE STARS | 0 - 4 |
26 | 12H10 | GAP | vs | ANNECY | 2 - 0 |
27 | 12H40 | SC LYSS | vs | GRENOBLE | 7 - 1 |
SURFAÇAGE | |||||
28 | 13H30 | YOUNG HUSKIES | vs | ANGERS | 2 - 3 |
29 | 14H00 | VILLARD | vs | MEYRIN | 1 - 2 |
30 | 14H30 | GENTOFTE STARS | vs | MORZINE | 7 - 0 |
SURFAÇAGE | |||||
31 | 15H20 | ANNECY | vs | SC LYSS | 0 - 11 |
32 | 15H50 | ANGERS | vs | GAP | 1 - 1 |
33 | 16H20 | YOUNG HUSKIES | vs | VILLARD | 5 - 3 |
SURFAÇAGE + LANCER DU PALET | |||||
34 | 17H20 | GRENOBLE | vs | GENTOFTE STARS | 0 - 0 |
35 | 17H50 | MORZINE | vs | MEYRIN | 2 - 6 |
36 | 18H20 | SC LYSS | vs | ANGERS | 9 - 2 |
SURFAÇAGE | |||||
37 | 19H10 | GAP | vs | YOUNG HUSKIES | 4 - 2 |
38 | 19H40 | GENTOFTE STARS | vs | ANNECY | 6 - 0 |
39 | 20H10 | MORZINE | vs | VILLARD | 3 - 0 |
JOURNÉE DU LUNDI | |||||
40 | 8H00 | MEYRIN | vs | GRENOBLE | 3 - 3 |
41 | 8H30 | YOUNG HUSKIES | vs | SC LYSS | 1 - 6 |
42 | 9H00 | ANGERS | vs | GENTOFTE STARS | 0 - 3 |
SURFAÇAGE | |||||
43 | 9H50 | ANNECY | vs | MEYRIN | 1 - 2 |
44 | 10H20 | VILLARD | vs | GAP | 0 - 7 |
45 | 10H50 | GRENOBLE | vs | MORZINE | 1 - 2 |
Phases finales
N° | HEURE | EQUIPE | EQUIPE | RESULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 11H40 | MORZINE | vs | VILLARD | 1 - 2 |
47 | 12H10 | GRENOBLE | vs | MEYRIN | 0 - 2 |
48 | 12H40 | GAP | vs | YOUNG HUSKIES | 2 - 0 |
SURFAÇAGE | |||||
49 | 13H30 | SC LYSS | vs | GENTOFTE STARS | 3 - 0 |
50 | 14H00 | ANNECY | vs | VILLARD | 1 - 2 |
51 | 14H30 | ANGERS | vs | MEYRIN | 2 - 0 |
SURFAÇAGE | |||||
52 | 15H20 | ANNECY | vs | MORZINE | 1 - 0 |
53 | 15H50 | ANGERS | vs | GRENOBLE | 5 - 2 |
54 | 16H20 | YOUNG HUSKIES | vs | GENTOFTE STARS | 2-1 |
SURFAÇAGE + LANCER DU PALET | |||||
55 | 17H15 | SC LYSS | vs | GAP | 6-1 |
REMISE DES PRIX |