Phase de championnat
| HEURE | PATINOIRE A / POULE A | PATINOIRE B / POULE B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08H45 | MORZINE ROUGE | 1-1 | AMSTERDAM | MORZINE NOIR | 1-1 | FRANKFURT |
| 09H10 | CHOLET | TOULOUSE | TOURS | MONT BLANC | ||
| 09H35 | ANNECY | GRENOBLE | HCMP | VILLARD | ||
| 10H00 | MEYRIN | MORZINE ROUGE | VAUJANY | MORZINE NOIR | ||
| 10H25 | Surfaçage | |||||
| 10H45 | AMSTERDAM | CHOLET | FRANKFURT | TOURS | ||
| 11H10 | TOULOUSE | ANNECY | MONT BLANC | HCMP | ||
| 11H35 | GRENOBLE | MEYRIN | VILLARD | VAUJANY | ||
| 12H00 | MORZINE ROUGE | CHOLET | MORZINE NOIR | TOURS | ||
| 12H25 | Surfaçage | |||||
| 13H15 | AMSTERDAM | TOULOUSE | FRANKFURT | MONT BLANC | ||
| 13H40 | CHOLET | ANNECY | TOURS | HCMP | ||
| 14H05 | TOULOUSE | GRENOBLE | MONT BLANC | VILLARD | ||
| 14H30 | ANNECY | MEYRIN | HCMP | VAUJANY | ||
| 14H55 | Surfaçage | |||||
| 15H15 | GRENOBLE | MORZINE ROUGE | VILLARD | MORZINE NOIR | ||
| 15H40 | MEYRIN | AMSTERDAM | VAUJANY | FRANKFURT | ||
| 16H05 | MORZINE ROUGE | TOULOUSE | MORZINE NOIR | MONT BLANC | ||
| 16H30 | AMSTERDAM | ANNECY | FRANKFURT | HCMP | ||
| 16H55 | CHOLET | GRENOBLE | TOURS | VILLARD | ||
| 17H20 | Surfaçage + jeu du palet | |||||
| 17H45 | TOULOUSE | MEYRIN | MONT BLANC | VAUJANY | ||
| 18H10 | ANNECY | MORZINE ROUGE | HCMP | MORZINE NOIR | ||
| 18H35 | GRENOBLE | AMSTERDAM | VILLARD | FRANKFURT | ||
| 19H00 | MEYRIN | CHOLET | VAUJANY | TOURS | ||
Phases finales
| N° | HEURE | PATINOIRE A / POULE HAUTE | PATINOIRE B / POULE BASSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08H00 | 3B | 2B | 7B | 6B | ||
| 2 | 08H25 | 1B | 4B ou 4A | 5B | 4B ou 4A | ||
| 3 | 08H50 | 3A | 2A | 7A | 6A | ||
| 4 | 09H15 | 1A | 3B | 5A | 7B | ||
| 09H40 | Surfaçage | ||||||
| 5 | 10H00 | 2B | 1B | 6B | 5B | ||
| 6 | 10H25 | 4B ou 4A | 3A | 4B ou 4A | 7A | ||
| 7 | 10H50 | 2A | 1A | 6A | 5A | ||
| 8 | 11H15 | 3B | 1B | 7B | 5B | ||
| 11H40 | Surfaçage | ||||||
| 9 | 12H00 | 2B | 4B ou 4A | 6B | 4B ou 4A | ||
| 10 | 12H25 | 1B | 3A | 5B | 7A | ||
| 11 | 12H50 | 4B ou 4A | 2A | 4B ou 4A | 6A | ||
| 12 | 13H15 | 3A | 1A | 7A | 5A | ||
| 13H40 | Surfaçage | ||||||
| 13 | 14H00 | 2A | 3B | 6A | 7B | ||
| 14 | 14H25 | 1A | 2B | 5A | 6B | ||
| 15 | 14H50 | 3B | 4B ou 4A | 7B | 4B ou 4A | ||
| 16 | 15H15 | 2B | 3A | 6B | 7A | ||
| 17 | 15H40 | 1B | 2A | 5B | 6A | ||
| 16H05 | Surfaçage + jeu du palet | ||||||
| 18 | 16H25 | 4B ou 4A | 1A | 4B ou 4A | 5A | ||
| 19 | 16H50 | 3A | 3B | 7A | 7B | ||
| 20 | 17H15 | 2A | 2B | 6A | 6B | ||
| 21 | 17H40 | 1A | 1B | 5A | 5B | ||
| 18H05 | Remise des prix | ||||||




