Classement qualifications
QUALIF | ÉQUIPE | V | N | D | BUT + | BUT - | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC LYSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VILLARD DE LANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ANNECY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | YONG HUSKIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MORZINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MEYRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GENTOFTE STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement final
FINAL | ÉQUIPE |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
- V = Victoires
- N = Nuls
- D = Défaites
- +/- = Différence buts pour/contre
- PEN = Pénalités
- PTS = Points