Classement qualifications
QUALIF | ÉQUIPE | V | N | D | BUT + | BUT - | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRENOBLE | 7 | 0 | 1 | 43 | 11 | 32 | 8 | 14 |
2 | KASSEL | 6 | 1 | 1 | 49 | 10 | 39 | 4 | 13 |
3 | GAP | 4 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 | 10 |
4 | ANGERS | 4 | 1 | 3 | 30 | 12 | 18 | 4 | 9 |
5 | ANNECY | 3 | 3 | 2 | 20 | 16 | 4 | 8 | 9 |
6 | MEYRIN | 3 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 16 | 8 |
7 | VILLARD DE LANS | 3 | 0 | 5 | 25 | 27 | -2 | 8 | 6 |
8 | HC DELÉMONT VALLÉE | 0 | 2 | 6 | 14 | 68 | -54 | 12 | 2 |
9 | MORZINE | 0 | 1 | 7 | 13 | 60 | -47 | 4 | 1 |
Classement final
FINAL | ÉQUIPE |
---|---|
1 | GRENOBLE |
2 | KASSEL |
3 | ANGERS |
4 | GAP |
5 | MEYRIN |
6 | ANNECY |
7 | VILLARD |
8 | MORZINE |
9 | DELÉMONT |
- V = Victoires
- N = Nuls
- D = Défaites
- +/- = Différence buts pour/contre
- PEN = Pénalités
- PTS = Points