Classement final
FINAL | ÉQUIPE |
---|---|
1 | SC LYSS |
2 | GAP |
3 | YOUNG HUSKIES |
4 | GENTOFTE STARS |
5 | ANGERS |
6 | MEYRIN |
7 | GRENOBLE |
8 | VILLARD |
9 | ANNECY |
10 | MORZINE |
Classement qualifications
QUALIF | ÉQUIPE | V | N | D | BUT + | BUT - | +/- | PEN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC LYSS | 9 | 0 | 0 | 70 | 8 | 62 | 7 | 18 |
2 | GAP | 7 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | 9 | 15 |
3 | YOUNG HUSKIES | 6 | 0 | 3 | 41 | 24 | 17 | 8 | 12 |
5 | GENTOFTE STARS | 5 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 | 10 | 11 |
4 | ANGERS | 5 | 1 | 3 | 30 | 26 | 4 | 9 | 11 |
6 | GRENOBLE | 3 | 2 | 4 | 21 | 25 | -4 | 8 | 8 |
7 | MEYRIN | 3 | 1 | 5 | 20 | 32 | -12 | 7 | 5 |
8 | ANNECY | 2 | 0 | 7 | 17 | 39 | -22 | 7 | 4 |
9 | MORZINE | 2 | 0 | 7 | 13 | 54 | -41 | 10 | 4 |
10 | VILLARD DE LANS | 0 | 0 | 9 | 7 | 42 | -35 | 6 | 0 |
- V = Victoires
- N = Nuls
- D = Défaites
- +/- = Différence buts pour/contre
- PEN = Pénalités
- PTS = Points