Division 2 – Série finale pour le titre
Division 2 – Série finale pour le titre
| Pos | Équipe | PTS | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCMA | 44 | 291 | 302 | -11 |
| 2 | CHAMBERY | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 3 | CHOLET | 4 | 27 | 20 | 7 |
| 4 | CAEN | 4 | 22 | 17 | 5 |
| 5 | STRASBOURG | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | CHAMONIX | 2 | 10 | 1 | 9 |
| 7 | NANTES | 2 | 20 | 13 | 7 |
| 8 | Rouen | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | GAP | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | MONT-BLANC | 2 | 15 | 14 | 1 |
| 11 | HCMP | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 12 | BREST | 2 | 9 | 14 | -5 |
| 13 | DUNKERQUE | 0 | 36 | 17 | 19 |
| 14 | EPINAL | 0 | 20 | 11 | 9 |
| 15 | LYON | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 16 | ANNECY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VALENCIENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VALENCIENNES | 0 | 13 | 14 | -1 |
| 19 | VILLARD-DE-LANS | 0 | 15 | 19 | -4 |
| 20 | MEUDON | 0 | 13 | 18 | -5 |
| 21 | ROANNE | 0 | 2 | 8 | -6 |
| 22 | TOURS | 0 | 18 | 25 | -7 |
| 23 | NEUILLY-SUR-MARNE | 0 | 16 | 24 | -8 |




