Division 2 – Saison régulière
Division 2 – Saison régulière
| Pos | Équipe | PTS | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCMA | 44 | 108 | 49 | 59 |
| 2 | ANNECY | 34 | 71 | 66 | 5 |
| 3 | HCMP | 32 | 105 | 82 | 23 |
| 4 | ROANNE | 30 | 78 | 66 | 12 |
| 5 | VILLARD-DE-LANS | 24 | 64 | 65 | -1 |
| 6 | CHAMBERY | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 7 | CHOLET | 4 | 24 | 18 | 6 |
| 8 | CAEN | 4 | 22 | 17 | 5 |
| 9 | STRASBOURG | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 10 | CHAMONIX | 2 | 10 | 1 | 9 |
| 11 | NANTES | 2 | 20 | 13 | 7 |
| 12 | Rouen | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 13 | GAP | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 14 | MONT-BLANC | 2 | 15 | 14 | 1 |
| 15 | BREST | 2 | 9 | 14 | -5 |
| 16 | DUNKERQUE | 0 | 33 | 20 | 13 |
| 17 | EPINAL | 0 | 20 | 11 | 9 |
| 18 | VALENCIENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | VALENCIENNES | 0 | 13 | 14 | -1 |
| 20 | LYON | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 21 | MEUDON | 0 | 14 | 17 | -3 |
| 22 | TOURS | 0 | 18 | 25 | -7 |
| 23 | NEUILLY-SUR-MARNE | 0 | 16 | 24 | -8 |




