Division 1 – Série finale pour le titre
Division 1 – Série finale pour le titre
| Pos | Équipe | PTS | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCMA | 44 | 290 | 291 | -1 |
| 2 | CHAMONIX | 2 | 10 | 1 | 9 |
| 3 | Rouen | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | GAP | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | MONT-BLANC | 2 | 15 | 14 | 1 |
| 6 | HCMP | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 7 | BREST | 2 | 9 | 14 | -5 |
| 8 | NANTES | 0 | 46 | 32 | 14 |
| 9 | CHAMBERY | 0 | 38 | 27 | 11 |
| 10 | EPINAL | 0 | 18 | 16 | 2 |
| 11 | DUNKERQUE | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 12 | ANNECY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VALENCIENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VALENCIENNES | 0 | 13 | 14 | -1 |
| 15 | LYON | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 16 | MEUDON | 0 | 14 | 17 | -3 |
| 17 | STRASBOURG | 0 | 11 | 14 | -3 |
| 18 | VILLARD-DE-LANS | 0 | 15 | 19 | -4 |
| 19 | CAEN | 0 | 7 | 12 | -5 |
| 20 | ROANNE | 0 | 2 | 8 | -6 |
| 21 | NEUILLY-SUR-MARNE | 0 | 16 | 24 | -8 |
| 22 | TOURS | 0 | 1 | 10 | -9 |
| 23 | CHOLET | 0 | 9 | 19 | -10 |




