| Date | Catégorie | Equipe domicile | Score | Equipe extérieur |
| 12/09 | U13B | Tournoi Pralognan | 3 victoires 2 défaites | |
| 12/09 | U15B | Albertville | 5 – 7 | HC74 |
| 12/09 | U18A | HC74 | 6 – 1 | Gap |
| 13/09 | U11 | Tournoi Annecy | 4 victoires | |
| 13/09 | U13A | Tournoi Annecy | 4 victoires 1 défaite | |
| 13/09 | U15C | Annecy 3 | 2 – 6 | HC74 |
| 13/09 | U15A | HC74 | 7 – 1 | Clermont-Ferrand |
| 13/09 | U20 | Amiens | 2 – 3 (TAB) | HC74 |

PROGRAMME SEMAINE du 14 au 20 septembre
| Date | Catégorie | Equipe domicile | Equipe extérieur |
| 19/09 | U11 | Tournoi Morzine | |
| 19/09 | U13B à Pralognan | HCMP 2 | HCMA |
| 19/09 | U15B | HC74 | Annecy 2 |
| 19/09 | U18A | Strasbourg | HC74 |
| 20/09 | U11 | Tournoi Courchevel | |
| 20/09 | U13A | Grenoble | HCMA |
| 20/09 | U15A à Megève | HC74 | Villard-de-Lans |
| 20/09 | U20 à Chamonix | HC74 | Amiens |




