Division 1 – Série finale pour le titre
Division 1 – Série finale pour le titre
| Pos | Équipe | PTS | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | GAP | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | HCMP | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 4 | BREST | 2 | 9 | 14 | -5 |
| 5 | CHOLET | 0 | 23 | 16 | 7 |
| 6 | STRASBOURG | 0 | 33 | 30 | 3 |
| 7 | EPINAL | 0 | 31 | 29 | 2 |
| 8 | CAEN | 0 | 29 | 28 | 1 |
| 9 | DUNKERQUE | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 10 | NEUILLY-SUR-MARNE | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | ANNECY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CHAMONIX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VALENCIENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TOURS | 0 | 19 | 20 | -1 |
| 15 | VALENCIENNES | 0 | 13 | 14 | -1 |
| 16 | MONT-BLANC | 0 | 10 | 11 | -1 |
| 17 | CHAMBERY | 0 | 9 | 10 | -1 |
| 18 | NANTES | 0 | 8 | 9 | -1 |
| 19 | MEUDON | 0 | 19 | 21 | -2 |
| 20 | LYON | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 21 | VILLARD-DE-LANS | 0 | 15 | 19 | -4 |
| 22 | ROANNE | 0 | 2 | 8 | -6 |
| 23 | HCMA | 0 | 6 | 13 | -7 |




