Division 1 – Saison régulière 2025/2026
Division 1 – Saison régulière 2025/2026
| Pos | Équipe | PTS | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAEN | 48 | 90 | 68 | 22 |
| 2 | CHOLET | 47 | 85 | 60 | 25 |
| 3 | STRASBOURG | 44 | 85 | 75 | 10 |
| 4 | TOURS | 43 | 99 | 91 | 8 |
| 5 | NEUILLY-SUR-MARNE | 40 | 80 | 78 | 2 |
| 6 | CHAMBERY | 39 | 88 | 81 | 7 |
| 7 | EPINAL | 37 | 82 | 80 | 2 |
| 8 | DUNKERQUE | 34 | 72 | 66 | 6 |
| 9 | LYON | 34 | 87 | 87 | 0 |
| 10 | HCMA | 33 | 78 | 78 | 0 |
| 11 | MONT-BLANC | 30 | 77 | 81 | -4 |
| 12 | VILLARD-DE-LANS | 26 | 52 | 81 | -29 |
| 13 | HCMP | 23 | 76 | 99 | -23 |
| 14 | MEUDON | 21 | 69 | 88 | -19 |
| 15 | BREST | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VALENCIENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |




