Division 1 – Saison régulière 2025/2026
Division 1 – Saison régulière 2025/2026
| Pos | Équipe | PTS | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAEN | 63 | 113 | 81 | 32 |
| 2 | CHOLET | 61 | 105 | 76 | 29 |
| 3 | STRASBOURG | 55 | 107 | 94 | 13 |
| 4 | NEUILLY-SUR-MARNE | 50 | 100 | 95 | 5 |
| 5 | LYON | 49 | 120 | 105 | 15 |
| 6 | TOURS | 49 | 118 | 112 | 6 |
| 7 | CHAMBERY | 48 | 110 | 96 | 14 |
| 8 | HCMA | 46 | 101 | 92 | 9 |
| 9 | EPINAL | 44 | 101 | 103 | -2 |
| 10 | MONT-BLANC | 43 | 97 | 101 | -4 |
| 11 | DUNKERQUE | 38 | 87 | 90 | -3 |
| 12 | VILLARD-DE-LANS | 33 | 67 | 98 | -31 |
| 13 | MEUDON | 31 | 93 | 120 | -27 |
| 14 | HCMP | 27 | 97 | 135 | -38 |
| 15 | BREST | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VALENCIENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |




