Division 1 – Poule de maintien
Division 1 – Poule de maintien
| Pos | Équipe | PTS | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCMA | 19 | 19 | 18 | 1 |
| 2 | CHAMBERY | 18 | 25 | 22 | 3 |
| 3 | CHOLET | 4 | 24 | 18 | 6 |
| 4 | CAEN | 4 | 22 | 17 | 5 |
| 5 | STRASBOURG | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | CHAMONIX | 2 | 10 | 1 | 9 |
| 7 | NANTES | 2 | 20 | 13 | 7 |
| 8 | Rouen | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | GAP | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | MONT-BLANC | 2 | 15 | 14 | 1 |
| 11 | HCMP | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 12 | BREST | 2 | 9 | 14 | -5 |
| 13 | DUNKERQUE | 0 | 33 | 20 | 13 |
| 14 | EPINAL | 0 | 20 | 11 | 9 |
| 15 | ANNECY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VALENCIENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VALENCIENNES | 0 | 13 | 14 | -1 |
| 18 | LYON | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 19 | MEUDON | 0 | 14 | 17 | -3 |
| 20 | VILLARD-DE-LANS | 0 | 15 | 19 | -4 |
| 21 | ROANNE | 0 | 2 | 8 | -6 |
| 22 | TOURS | 0 | 18 | 25 | -7 |
| 23 | NEUILLY-SUR-MARNE | 0 | 16 | 24 | -8 |




