Division 1 – Phase finale pour le titre
Division 1 – Phase finale pour le titre
| Pos | Équipe | PTS | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCMA | 44 | 290 | 291 | -1 |
| 2 | CHAMBERY | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 3 | CHAMONIX | 2 | 10 | 1 | 9 |
| 4 | NANTES | 2 | 20 | 13 | 7 |
| 5 | Rouen | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 6 | GAP | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | MONT-BLANC | 2 | 15 | 14 | 1 |
| 8 | HCMP | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 9 | EPINAL | 0 | 43 | 26 | 17 |
| 10 | TOURS | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 11 | ANNECY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VALENCIENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VALENCIENNES | 0 | 13 | 14 | -1 |
| 14 | BREST | 0 | 11 | 12 | -1 |
| 15 | CAEN | 0 | 28 | 30 | -2 |
| 16 | NEUILLY-SUR-MARNE | 0 | 16 | 18 | -2 |
| 17 | CHOLET | 0 | 12 | 14 | -2 |
| 18 | LYON | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 19 | MEUDON | 0 | 14 | 17 | -3 |
| 20 | DUNKERQUE | 0 | 28 | 32 | -4 |
| 21 | VILLARD-DE-LANS | 0 | 15 | 19 | -4 |
| 22 | STRASBOURG | 0 | 11 | 17 | -6 |
| 23 | ROANNE | 0 | 2 | 8 | -6 |




