| Date | Catégorie | Equipe domicile | Score | Equipe extérieur |
| 16/02 | U18B | Annecy | 4 – 5 (prolongation) | HC74 |
| 21/02 | U15B | Grenoble | 7 – 0 | HC74 |
| 21/02 | U18A | HC74 | 5 – 2 | Villard-de-Lans |
| 22/02 | U11 | Tournoi Morzine | 3 victoires 1 défaite | |
| 22/02 | U13B | Albertville | 3 – 6 | HCMA |
| 22/02 | U15B | Roanne | 1 – 7 | HC74 |
| 22/02 | U15A | Grenoble | 5 – 2 | HC74 |
| 22/02 | U20 | Villard-de-Lans | 2 – 5 | HC74 |


PROGRAMME SEMAINE du 23 FEVRIER au 01 MARS
| Date | Catégorie | Equipe domicile | Equipe extérieur |
| 28/02 | U11 | Tournoi Chamonix | |
| 28/02 | U15A | Clermont-Ferrand | HC74 |
| 01/03 | U13A | Mont-Blanc | HCMA |
| 01/03 | U18B | Lyon | HC74 |
| 01/03 | U20 | HC74 | Villard-de-Lans |




