| Date | Catégorie | Equipe domicile | Score | Equipe extérieur |
| 07/11 | U13B | Chamonix | 11 – 1 | HCMA |
| 07/11 | U13A | HCMA | 6 – 5 | Lyon |
| 07/11 | U15B | HC74 | 9 – 4 | HCMP |
| 08/11 | U9 | Tournoi Megève | 2 victoires 2 défaites 1 nul | |
| 08/11 | U11 | Tournoi Saint-Gervais | 4 victoires 1 nul | |
| 08/11 | U15A | Gap | 3 – 6 | HC74 |




PROGRAMME SEMAINE du 09 au 15 novembre
| Date | Catégorie | Equipe domicile | Equipe extérieur |
| 11/11 | U11 | Tournoi Annecy | |
| 11/11 | U9 | Tournoi Annecy | |
| 14/11 | U11 | Tournoi Morzine | |
| 14/11 | U13A à Pralognan | HCMP | HCMA |
| 14/11 | U15B à Chamonix | HC74 | Albertville |
| 14/11 | U18A | Grenoble | HC74 |
| 15/11 | U7 | Tournoi FairPlayZir | |
| 15/11 | U11 U13 Filles | Tournoi des Radelières | |
| 15/11 | U15C à Morzine | HC74 | Grenoble 2 |
| 15/11 | U15A à Chamonix | HC74 | Grenoble |
| 15/11 | U18B à Morzine | HC74 | Grenoble 2 |
| 15/11 | U20 à Chamonix | HC74 | Villard-de-Lans |




