| Date | Catégorie | Equipe domicile | Score | Equipe extérieur |
| 24/09 | U20 | Strasbourg | 5 – 8 | HC74 |
| 26/09 | U9 | Tournoi Morzine | 3 victoires 1 défaite | |
| 26/09 | U13A | Tournoi Pralognan | 5 défaites | |
| 26/09 | U18A | Anglet | 4 – 1 | HC74 |
| 27/09 | U11 | Tournoi Megève | 2 victoires 2 défaites 1 nul | |
| 27/09 | U13B | Tournoi Annecy | 3 victoires 2 défaites | |
| 27/09 | U15 | Tournoi Annecy | 1 victoire 2 défaites | |
| 27/09 | U20 | HC74 | 3 – 1 | Villard-de-Lans |



PROGRAMME SEMAINE du 28 septembre au 4 octobre
| Date | Catégorie | Equipe domicile | Equipe extérieur |
| 29/09 | U20 à Megève | HC74 | Grenoble |
| 03/10 | U11 | Tournoi Morzine | |
| 03/10 | U13A | HCMA | HCMP |
| 03/10 | U18A | Cergy | HC74 |
| 04/10 | U9 | Tournoi Annecy | |
| 04/10 | U13B | HCMA | Annecy 3 |
| 04/10 | U15C | HC74 | Clermont-Ferrand 2 |
| 04/10 | U15A à Megève | HC74 | Valence |
| 04/10 | U18B | Gap | HC74 |
| 04/10 | U20 | Villard-de-Lans | HC74 |




