Division 1 – Série finale pour le titre
Division 1 – Série finale pour le titre
| Pos | Équipe | PTS | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSEILLE | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Rouen | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | GAP | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | HCMP | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 5 | VILLARD-DE-LANS | 2 | 18 | 21 | -3 |
| 6 | BREST | 2 | 9 | 14 | -5 |
| 7 | CHOLET | 0 | 23 | 16 | 7 |
| 8 | STRASBOURG | 0 | 33 | 30 | 3 |
| 9 | LYON | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 10 | EPINAL | 0 | 31 | 29 | 2 |
| 11 | CAEN | 0 | 29 | 28 | 1 |
| 12 | DUNKERQUE | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 13 | NEUILLY-SUR-MARNE | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | CHAMONIX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HC74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TOURS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VALENCIENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TOURS | 0 | 19 | 20 | -1 |
| 19 | VALENCIENNES | 0 | 13 | 14 | -1 |
| 20 | MONT-BLANC | 0 | 10 | 11 | -1 |
| 21 | CHAMBERY | 0 | 9 | 10 | -1 |
| 22 | NANTES | 0 | 8 | 9 | -1 |
| 23 | MEUDON | 0 | 19 | 21 | -2 |
| 24 | Valence | 0 | 3 | 5 | -2 |
| 25 | ROANNE | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 26 | HCMA | 0 | 6 | 13 | -7 |
| 27 | ANNECY | 0 | 0 | 7 | -7 |




