Division 1 – Série finale pour le titre
Division 1 – Série finale pour le titre
| Pos | Équipe | PTS | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCMA | 56 | 334 | 340 | -6 |
| 2 | MONT-BLANC | 4 | 22 | 20 | 2 |
| 3 | CHAMONIX | 2 | 10 | 1 | 9 |
| 4 | Rouen | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | GAP | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | HCMP | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 7 | BREST | 2 | 9 | 14 | -5 |
| 8 | NANTES | 0 | 46 | 32 | 14 |
| 9 | CHAMBERY | 0 | 38 | 27 | 11 |
| 10 | LYON | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 11 | EPINAL | 0 | 18 | 16 | 2 |
| 12 | DUNKERQUE | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 13 | HC74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TOURS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VALENCIENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Valence | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VALENCIENNES | 0 | 13 | 14 | -1 |
| 18 | ROANNE | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 19 | STRASBOURG | 0 | 11 | 14 | -3 |
| 20 | VILLARD-DE-LANS | 0 | 15 | 19 | -4 |
| 21 | MEUDON | 0 | 13 | 18 | -5 |
| 22 | CAEN | 0 | 7 | 12 | -5 |
| 23 | ANNECY | 0 | 0 | 7 | -7 |
| 24 | NEUILLY-SUR-MARNE | 0 | 16 | 24 | -8 |
| 25 | TOURS | 0 | 1 | 10 | -9 |
| 26 | CHOLET | 0 | 9 | 19 | -10 |




