Première journée
| HEURE | PATINOIRE A | PATINOIRE B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h30 | MORZINE ROUGE | vs | MORZINE GIRLS | KASSEL | vs | MORZINE NOIR |
| 09h52 | CHAMBERY JAUNE | vs | MONT BLANC 1 | CHAMBERY NOIR | vs | MEYRIN |
| 10h14 | ANNECY ROUGE | vs | GRENOBLE | ANNECY BLANC | vs | MONT BLANC 2 |
| 10h36 | VAUJANY | vs | MORZINE ROUGE | VILLARD | vs | KASSEL |
| 10h58 | Surfaçage | |||||
| 11h18 | MORZINE GIRLS | vs | CHAMBERY JAUNE | MORZINE NOIR | vs | CHAMBERY NOIR |
| 11h40 | MONT BLANC 1 | vs | ANNECY ROUGE | MEYRIN | vs | ANNECY BLANC |
| 12h02 | GRENOBLE | vs | VAUJANY | MONT BLANC 2 | vs | VILLARD |
| 12h24 | MORZINE ROUGE | vs | CHAMBERY 1 | KASSEL | vs | CHAMBERY NOIR |
| 12h46 | Surfaçage | |||||
| 13h36 | MORZINE GIRLS | vs | MONT BLANC 1 | MORZINE NOIR | vs | MEYRIN |
| 13h58 | CHAMBERY JAUNE | vs | ANNECY ROUGE | CHAMBERY NOIR | vs | ANNECY BLANC |
| 14h20 | MONT BLANC 1 | vs | GRENOBLE | MEYRIN | vs | MONT BLANC 2 |
| 14h42 | ANNECY ROUGE | vs | VAUJANY | ANNECY BLANC | vs | VILLARD |
| 15h04 | GRENOBLE | vs | MORZINE ROUGE | MONT BLANC 2 | vs | KASSEL |
| 15h26 | Surfaçage | |||||
| 15h46 | VAUJANY | vs | MORZINE GIRLS | VILLARD | vs | MORZINE NOIR |
| 16h08 | MORZINE ROUGE | vs | MONT BLANC 1 | KASSEL | vs | MEYRIN |
| 16h30 | MORZINE GIRLS | vs | ANNECY ROUGE | MORZINE NOIR | vs | ANNECY BLANC |
| 16h52 | CHAMBERY JAUNE | vs | GRENOBLE | CHAMBERY NOIR | vs | MONT BLANC 2 |
| 17h14 | Surfaçage + jeu du palet | |||||
| 17h40 | MONT BLANC 1 | vs | VAUJANY | MEYRIN | vs | VILLARD |
| 18h02 | ANNECY ROUGE | vs | MORZINE ROUGE | ANNECY BLANC | vs | KASSEL |
| 18h24 | GRENOBLE | vs | MORZINE GIRLS | MONT BLANC 2 | vs | MORZINE NOIR |
| 18h46 | VAUJANY | vs | CHAMBERY JAUNE | VILLARD | vs | CHAMBERY NOIR |
Deuxième journée
| HEURE | PATINOIRE A | PATINOIRE B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h30 | 3B | vs | 2B | 7B | vs | 6B |
| 8h52 | 1B | vs | 4B ou 4A | 5B | vs | 4B ou 4A |
| 9h14 | 3A | vs | 2A | 7A | vs | 6A |
| 9h36 | 1A | vs | 3B | 5A | vs | 7B |
| 9h58 | Surfaçage | |||||
| 10h18 | 2B | vs | 1B | 6B | vs | 5B |
| 10h40 | 4B ou 4A | vs | 3A | 4B ou 4A | vs | 7A |
| 11h02 | 2A | vs | 1A | 6A | vs | 5A |
| 11h24 | 3B | vs | 1B | 7B | vs | 5B |
| 11h46 | Surfaçage | |||||
| 12h06 | 2B | vs | 4B ou 4A | 6B | vs | 4B ou 4A |
| 12h28 | 1B | vs | 3A | 5B | vs | 7A |
| 12h50 | 4B ou 4A | vs | 2A | 4B ou 4A | vs | 6A |
| 13h12 | 3A | vs | 1A | 7A | vs | 5A |
| 13h34 | Surfaçage | |||||
| 13h54 | 2A | vs | 3B | 6A | vs | 7B |
| 14h16 | 1A | vs | 2B | 5A | vs | 6B |
| 14h38 | 3B | vs | 4B ou 4A | 7B | vs | 4B ou 4A |
| 15h00 | 2B | vs | 3A | 6B | vs | 7A |
| 15h22 | 1B | vs | 2A | 5B | vs | 6A |
| 15h44 | Surfaçage + jeu du palet | |||||
| 16h10 | 4B ou 4A | vs | 1A | 4B ou 4A | vs | 5A |
| 16h32 | 3A | vs | 3B | 7A | vs | 7B |
| 16h54 | 2A | vs | 2B | 6A | vs | 6B |
| 17h16 | 1A | vs | 1B | 5A | vs | 5B |
| 17H38 | Remise des prix | |||||




