N° | JOUEUR | POS. | MJ | B | A | PTS. | +/- | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Josselin Besson | A | 18 | 19 | 27 | 46 | 18 | 8 |
11 | Leo Dutruel | A | 16 | 13 | 14 | 27 | 14 | 20 |
6 | Evan Schultz | A | 18 | 17 | 9 | 26 | 16 | 10 |
8 | Nick Cyr | D | 18 | 5 | 21 | 26 | 21 | 30 |
19 | Cedrick Chagnon | A | 18 | 12 | 13 | 25 | 11 | 39 |
13 | Peter Holecko | A | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 6 |
9 | Morgan Vialle | A | 17 | 6 | 10 | 16 | 11 | 47 |
98 | Dominik Havlik | D | 18 | 0 | 16 | 16 | 10 | 26 |
25 | Geoffrey Parisot | A | 18 | 8 | 7 | 15 | 15 | 51 |
27 | Alexandre Oligny | A | 18 | 4 | 10 | 14 | 6 | 47 |
10 | Mathis Chatellard | A | 10 | 5 | 7 | 12 | 6 | 12 |
93 | Maxime Bataille | D | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 |
12 | Thibault Delale | A | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 |
54 | Valentin Coffy | D | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 |
74 | Matt Bourgouin Donkers | D | 9 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 |
28 | Benjamin Eyre | D | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | 40 |
10 | Tristan Valtat | A | 11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
74 | Eliott Gouttry | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
74 | Germain Premat | D | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Vincent Jacquemin | A | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 |
74 | Joris Rama | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Eddy Thonnessen | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Leon Taberlet | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hugo Gravier | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Samuel Guer | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thibaud Masson | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alan Berger | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Totaux: | - | 18 | 102 | 172 | 274 | 177 | 368 |
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.